Sno-King Proshops
Tentative Hours / Addresses and Contact information
Snoqualmie
expand_less
expand_more

35323 SE Douglas St. Phone: 253.337.4993 Email: snoqualmieproshop@elevatesporting.com
Hours: Will Vary based on Rink Schedule and can change at a moments notice.
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 |
4.30pm-9.30pm | 4.30pm-9.30pm | 4.30pm-9.30pm | 4.30pm-9.30pm | | 8.30am-12.30pm | 3pm-9pm |
4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 |
4.30pm-9.30pm | 4.30pm-9.30pm | 4.30pm-9.30pm | 4.30pm-9.30pm | | 8.30am-12.30pm 3pm-8pm | 8am-12pm 1pm-9pm |
414 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 |
4.30pm-9.30pm | 4pm-8pm | 4.30pm-9.30pm | | | 8.30am-12.30pm 3pm-8pm | Easter Sunday |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 |
4.30pm-9.30pm | 4.30pm-9.30pm | 4pm-9pm | 4pm-9pm | 4pm-8pm | 8.30am-9pm | 8.30am-2.30pm 3pm-9pm |
Renton
expand_less
expand_more

12620 164th Ave SE. Phone: 253.625.3583 Email: Rentonproshop@elevatesporting.com
Hours: Will Vary based on Rink Schedule and can change at a moments notice.
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 |
4.30pm-9.30pm | 4.30pm-9.30pm | 4.30pm-9.30pm | 4.30pm-9.30pm | | 12pm-4pm | 8am-1pm 4pm-9.30pm |
4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 |
4.30pm-9.30pm | 4.30pm-9.30pm | 4.30pm-9.30pm | 4.30pm-9.30pm | | 11.30am-5pm | 8.30am-2pm 3pm-9pm |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 |
4.30pm-9.30pm | 4.30pm-9.30pm | 4.30pm-9.30pm | 4.30pm-9.30pm | | 10am-4pm | Easter Sunday |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 |
4.30pm-9.30pm | 4.30pm-9.30pm | 4.30pm-9.30pm | 4.30pm-9.30pm | | 8am-1pm | 8am-1pm 2.30pm-9pm |
Kirkland
expand_less
expand_more

14326 124th Ave NE Phone: 253.625.3599 Email: kirklandproshop@elevatesporting.com
Hours: Will Vary based on Rink Schedule and can change at a moments notice.
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
3/24 | 3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 |
| | 6pm-10pm | | | | 3.30pm-8.30pm |
3/31 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 |
| | 6pm-10pm | 5pm-9.30pm | | 9am-12pm | 8.30am-1.30pm |
4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 |
| | 6pm-10pm | 5pm-9.30pm | | 9am-12pm | 8.30am-1.30pm |
4/14 | 4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 |
| | 6pm-10pm | 5pm-9.30pm | | | Easter Sunday |
4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 |
| | 6pm-10pm | | | 9am-12pm | |